Tên thương hiệu: | SANY |
Số mẫu: | SY5190THB25 |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 8 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Tính năng và ưu điểm của sản phẩm:
1: Ngày sản xuất: 2014
2: Thời gian làm việc của máy bơm: 5526 giờ
3: vận chuyển số lượng bê tông vuông: 92052 mét khối 4: Giá bán rất ưu đãi
Thông số gài bơm | ||||||||||
loại đơn vị |
SY5190THB25 |
Mô hình động cơ |
HINO P11C-UH |
|||||||
Trọng lượng xe (kg) |
18900 |
Kích thước(L*W*H) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
khung gầm |
SANY |
Khối lượng bê tông giao nhận |
92052mét khối |
|||||||
Công suất động cơ(kW) |
240 |
tốc độ tối đa |
90km/h |
|||||||
Phạm vi theo chiều dọc |
25 mét |
Tầm với ngang |
21 mét |
|||||||
Thông tin thông số hệ thống máy bơm | ||||||||||
Chuyển vị lý thuyết áp suất thấp của bê tông (m³/h) | 100 | Áp suất đầu ra tối đa(Mpa) | 16 | |||||||
Hệ thống thủy lực | mở loại | Đường kính trụ xi lanh bê tông hành trình (mm) | 200*1800 | |||||||
Khung cánh tay, thông số chân hỗ trợ | ||||||||||
Độ sâu dọc của sự bùng nổ | 10,8m | Chiều cao mở tối thiểu | 6,4m | |||||||
Chiều dài của cánh tay đầu tiên | 6500mm | Góc của cánh tay đầu tiên | 93° | |||||||
chiều dài cánh tay thứ hai | 4650mm | Góc cánh tay thứ hai | 180° | |||||||
chiều dài cánh tay thứ ba | 4650mm | Góc cánh tay thứ ba | 245° | |||||||
Chiều dài cánh tay thứ tư | 5000mm | Góc cánh tay thứ tư | 245° |
Các hình ảnh như sau:
Tên thương hiệu: | SANY |
Số mẫu: | SY5190THB25 |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Điều khoản thanh toán: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Tính năng và ưu điểm của sản phẩm:
1: Ngày sản xuất: 2014
2: Thời gian làm việc của máy bơm: 5526 giờ
3: vận chuyển số lượng bê tông vuông: 92052 mét khối 4: Giá bán rất ưu đãi
Thông số gài bơm | ||||||||||
loại đơn vị |
SY5190THB25 |
Mô hình động cơ |
HINO P11C-UH |
|||||||
Trọng lượng xe (kg) |
18900 |
Kích thước(L*W*H) |
10000*2550*3860mm |
|||||||
khung gầm |
SANY |
Khối lượng bê tông giao nhận |
92052mét khối |
|||||||
Công suất động cơ(kW) |
240 |
tốc độ tối đa |
90km/h |
|||||||
Phạm vi theo chiều dọc |
25 mét |
Tầm với ngang |
21 mét |
|||||||
Thông tin thông số hệ thống máy bơm | ||||||||||
Chuyển vị lý thuyết áp suất thấp của bê tông (m³/h) | 100 | Áp suất đầu ra tối đa(Mpa) | 16 | |||||||
Hệ thống thủy lực | mở loại | Đường kính trụ xi lanh bê tông hành trình (mm) | 200*1800 | |||||||
Khung cánh tay, thông số chân hỗ trợ | ||||||||||
Độ sâu dọc của sự bùng nổ | 10,8m | Chiều cao mở tối thiểu | 6,4m | |||||||
Chiều dài của cánh tay đầu tiên | 6500mm | Góc của cánh tay đầu tiên | 93° | |||||||
chiều dài cánh tay thứ hai | 4650mm | Góc cánh tay thứ hai | 180° | |||||||
chiều dài cánh tay thứ ba | 4650mm | Góc cánh tay thứ ba | 245° | |||||||
Chiều dài cánh tay thứ tư | 5000mm | Góc cánh tay thứ tư | 245° |
Các hình ảnh như sau: