![]() |
Tên thương hiệu: | Zoomlion |
Số mẫu: | ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Thời gian giao hàng: | 13 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Tính năng và ưu điểm của sản phẩm:
Khung gầm của mẫu xe này là "Vua đường cao tốc" SCANIA, được bảo dưỡng tuyệt vời và không có bộ phận nào bị hư hỏng.Ngày xuất xưởng là tháng 6 năm 2018. Giá rất ưu đãi, giá bán của chúng tôi chưa bằng một nửa so với xe mới.
Thông số gài bơm | ||||||||||
loại đơn vị |
ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
Mô hình động cơ |
DC13 147 |
|||||||
Trọng lượng xe (kg) |
54080 |
Kích thước(L*W*H)(mm) |
15835*2530*3980 |
|||||||
khung gầm |
QUÉT |
dạng cấu trúc cánh tay |
63X-6RZ |
|||||||
Công suất động cơ(kW) |
331 |
Áp suất làm việc lý thuyết (Mpa) |
35 |
|||||||
Thông tin thông số hệ thống máy bơm | ||||||||||
Công suất vận chuyển lý thuyết tối đa (áp suất thấp/cao) | 200/140m³/giờ | Áp suất đầu ra tối đa của bê tông (áp suất thấp/cao) | 8.3/12Mpa | |||||||
Tần suất bơm lý thuyết (lần/phút) | 30/21 | Đường kính xi lanh xi lanh bê tông hành trình (mm) | 260*2100 | |||||||
Thông số khung tay, chân đỡ | ||||||||||
Số khớp cánh tay | 6 | Độ sâu dọc của cần (m) | 46 | |||||||
Phạm vi theo chiều dọc | 63 mét | Tầm với ngang | 58 mét |
Các hình ảnh như sau:
![]() |
Tên thương hiệu: | Zoomlion |
Số mẫu: | ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
MOQ: | 1 cái |
giá bán: | Có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | gói tiêu chuẩn xuất khẩu |
Điều khoản thanh toán: | T/T、L/C、D/A、D/P |
Tính năng và ưu điểm của sản phẩm:
Khung gầm của mẫu xe này là "Vua đường cao tốc" SCANIA, được bảo dưỡng tuyệt vời và không có bộ phận nào bị hư hỏng.Ngày xuất xưởng là tháng 6 năm 2018. Giá rất ưu đãi, giá bán của chúng tôi chưa bằng một nửa so với xe mới.
Thông số gài bơm | ||||||||||
loại đơn vị |
ZLJ5540THBSE 63X-6RZ |
Mô hình động cơ |
DC13 147 |
|||||||
Trọng lượng xe (kg) |
54080 |
Kích thước(L*W*H)(mm) |
15835*2530*3980 |
|||||||
khung gầm |
QUÉT |
dạng cấu trúc cánh tay |
63X-6RZ |
|||||||
Công suất động cơ(kW) |
331 |
Áp suất làm việc lý thuyết (Mpa) |
35 |
|||||||
Thông tin thông số hệ thống máy bơm | ||||||||||
Công suất vận chuyển lý thuyết tối đa (áp suất thấp/cao) | 200/140m³/giờ | Áp suất đầu ra tối đa của bê tông (áp suất thấp/cao) | 8.3/12Mpa | |||||||
Tần suất bơm lý thuyết (lần/phút) | 30/21 | Đường kính xi lanh xi lanh bê tông hành trình (mm) | 260*2100 | |||||||
Thông số khung tay, chân đỡ | ||||||||||
Số khớp cánh tay | 6 | Độ sâu dọc của cần (m) | 46 | |||||||
Phạm vi theo chiều dọc | 63 mét | Tầm với ngang | 58 mét |
Các hình ảnh như sau: